Rallye du Fenouillèdes 1983
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | LOUBET Yves | VIEU Jean-Bernard | Alfa Roméo GTV 6 | A | 5 |
| 2 | LUNEL Christian | ROSIER . | Porsche 930 T | 4 | 3 |
| 3 | BALLET Jean-Pierre | CURY . | Porsche 911 | 4 | 3 |
| 4 | THOREAU Daniel | CAYROL Marie | Renault 5 Turbo | 4 | 2 |
| 5 | BENECH . | BEDEIL S. | Porsche 911 | B | 3 |
| 6 | MARTIN . | MARTIN . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 7 | AUTRAN . | SAINT-PAUL . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 8 | VAUTRIN . | FAIVRE . | Visa Trophée | B | 1 |
| 9 | CEDO Gilbert | GRAVELEAU Denis | Samba Rallye | B | 1 |
| 10 | MAZOYER . | DELPUECH . | Visa Trophée | B | 1 |
| 11 | ALBERATO . | MONTIEULOUX . | Visa Trophée | B | 1 |
| 12 | BOUCHET . | MARJOLET . | Visa Trophée | B | 1 |
| 15 | VIANO . | -- | Talbot Sunbeam Lotus | 2 | 5 |
| 16 | HENRY . | DENIZON . | Ford Escort | 2 | -- |
| 17 | BOIX Jean-Claude | DOS SANTOS Norbert | Opel Gte | 2 | 4 |
| 18 | GUILLEN . | SIGUENA . | Opel Ascona | 2 | 4 |
| 19 | BOUSCARY . | GUERIN . | Renault 5 Alpine | 2 | 3 |
| 20 | SALIGNON . | SALIGNON . | Renault 5 Alpine | 2 | 3 |
| 21 | DELCROS . | DELCROS . | Volkswagen Golf Gti | 2 | 3 |
| 22 | DORNIER . | COLMO . | Sunbeam Ti | 2 | 3 |
| 23 | HUGON . | GELY . | Renault 5 Alpine | 2 | 3 |
| 24 | MULLER . | WINKLER . | Renault 5 Alpine | 2 | 3 |
| 25 | CAPRIOLI . | RIZO . | Volkswagen Golf Gti | 2 | 3 |
| 26 | BARAT Pierre Henri | POMARES Régis | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 27 | DOUMERGUE . | MARIN . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 28 | PECCHIOLI . | -- | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 29 | ASEMA . | DURAND . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 30 | GOULESQUE . | IPERT . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 31 | LARID . | LARID . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 32 | MARIN . | ROUANE . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 33 | SALVAT J-P. | GIL Francis | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 35 | PORT . | DANDY . | Renault 5 Alpine Turbo | A | 4 |
| 36 | DAUTHERIBES . | GONZALEZ . | Renault 5 Alpine Turbo | A | 4 |
| 37 | FERNANDEZ . | OLIVET . | Opel Kadett | A | 4 |
| 38 | AUTHEBON . | BESTIEU . | Opel Kadett | A | 4 |
| 39 | MIETTE . | ANTHERIEU . | Opel Kadett | A | 4 |
| 40 | VENIER . | ANTHERIEU . | Wolkswagen Gti | A | 4 |
| 41 | DEL VOLGO . | GOUVEIA . | Wolkswagen Gti | A | 3 |
| 42 | GONZALEZ . | SANCHEZ . | Wolkswagen Gti | A | 3 |
| 43 | CHAPPELLE . | DESSENS . | Samba Rallye | A | 2 |
| 44 | BLANC . | TABART . | Samba Rallye | A | 2 |
| 45 | COLLET . | VERGNES . | Talbot Rallye III | A | 2 |
| 46 | VALLENT Claude | ARNAL Jean-Pierre | Samba Rallye | A | 2 |
| 47 | SIRE . | GABARROS . | Autobianchi A112 | A | 1 |
| 48 | AUDOUARD . | CLARET . | Peugeot 104 Z | A | 1 |
| 49 | SURRE . | BATUT . | Peugeot 104 Z | A | 1 |
| 50 | FILIQUIE . | PERRIER . | Peugeot 104 Z | N | 1 |
| 51 | PAULIN . | HENEMO . | Samba Rallye | N | 2 |
| 52 | PAUBERT . | JOUFRE . | Peugeot 104 Z | N | 3 |
| 54 | BLANCHART . | SCHLEGEL . | Wolkswagen Gti | N | 3 |
| 55 | BERNIERE . | DEVILLE . | Wolkswagen | N | 3 |
| 56 | BEIDEL . | RICO . | Wolkswagen Gti | N | 3 |
| 57 | DOMERGUE . | JOLY . | Wolkswagen Gti | N | 3 |
| 58 | PEZARD . | PAGES . | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 59 | ROCA . | RACINE . | Alfa GTV 21 | N | 4 |
| 60 | ETCHEGARRAY . | PEYRE . | Fiat Abarth | N | 4 |
| 61 | CARDONA . | -- | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 62 | BORDENAVE . | CARASCO . | Fiat Abarth | N | 4 |
| 63 | ZARAGOSA . | RUBIO . | Alfa GTV 6 | N | 5 |
| 64 | VIDAL . | DIGIACONO | Alfa GTV 6 | N | 5 |
| 66 | REID . | POMMIER . | Talbot Rallye II | S | 1 |
| 67 | SAIS . | SANTON . | Talbot Rallye II | S | 1 |
