Rallye du Fenouillèdes 1984
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 2 | ADELL Bernard | SERYES Dominique | Talbot Sunbean Lotus | B | 3 |
| 2 | 106 | BENECH . | BEDEIL . | Porsche 911 | B | 3 |
| 3 | 6 | SASTRE Serge | GARRIGUES . | Porsche 911 | S | 5 |
| 4 | 23 | BOUCHET . | DENIS . | Talbot Samba | B | 1 |
| 5 | 80 | VENIER René | SCHAER J-L. | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 6 | 11 | ANTOINE Christian | AURIOL Nadine | Ford Rs 2000 | S | 4 |
| 7 | 76 | DELEUZE Michel | DELEUZE . | BMW 323 | N | 5 |
| 8 | 79 | THOREAU Daniel | CAYROL Marie | Renault 11 turbo | N | 4 |
| 9 | 81 | GAZAHNES Bernard | PEREZ B. | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 10 | 62 | BRACHET B. | RUBIO . | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 11 | 58 | CHAPELLE Henri | PAGES Evelyne | Talbot Samba | A | 2 |
| 12 | 75 | ZARAGOZA Thomas | -- | Alfa Roméo GTV6 | N | 5 |
| 13 | 91 | GOULESQUE A. | GOULESQUE . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 14 | 57 | BARAT Pierre Henri | BONNET Jean-Luc | Talbot Samba | A | 2 |
| 15 | 90 | CABANIOLS H. | CABANIOLS R. | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 16 | 20 | CALMELS . | MOUYSSET . | Talbot Samba | B | 1 |
| 17 | 59 | DESSENS B. | BRUZY Christian | Talbot Samba | A | 2 |
| 18 | 37 | POMARES Régis | POMARES Anne Marie | Rallye II | S | 2 |
| 19 | 45 | GIL G. | PECCHIOLI . | Simca Rallye II | S | 2 |
| 20 | 69 | COULANGES Y. | NICOLET H. | Opel Manta Gte | A | 4 |
| 21 | 88 | RIVES Y. | PAROUSSOT . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 22 | 100 | PETIT M. | CAZILHAC . | Simca Rallye | N | 2 |
| 23 | 53 | CARRIERE C. | LOUATO A. | Talbot Samba | A | 2 |
| 24 | 43 | REYD J. | REDON D. | Simca Rallye II | S | 2 |
| 25 | 61 | BILLAU G. | MASSOT A. | Renault 5 Alpine | A | 3 |
| 26 | 15 | QUARTIER Patrice | ROYER . | Ford Rs 2000 | S | 4 |
| 27 | 26 | CARDONA . | GALINDO . | Renault 5 Alpine | S | 3 |
| 28 | 94 | THOMAS G. | SIMON L. | Simca Rallye | N | 2 |
| 29 | 83 | BLANCHARD L. | SCHIEGEL P-J. | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 30 | 87 | HILLAIRE M. | MAZET H. | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 31 | 82 | GILLIER E. | MONTEFUSCO . | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 32 | 47 | GONDEAU A. | OLIVIER B. | Toyota Starlet | S | 1 |
| 33 | 99 | BARBERA Michel | FERRANDO Casimir | Simca Rallye | N | 2 |
| 34 | 96 | FRAISSE Serge | MONER Elisa. | Simca Rallye | N | 2 |
| 35 | 19 | POMMIER . | RAYNAL . | Citroën Visa 1400 | B | 2 |
| 36 | 68 | DAUTHERIBES J-F. | GONZALES J. | Renault 5 Alpine Turbo | A | 4 |
| 37 | 86 | JOLY E. | DELTOUR J-L. | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 38 | 40 | SALVAT J-P. | GIL . | Simca Rallye II | S | 2 |
| 39 | 98 | CAMBON F. | CAMPS M. | Simca Rallye | N | 2 |
| 40 | 4 | BRESSOL J-J. | BRESSOL J-C. | Mitsubishi T Lancer | B | 3 |
| 41 | 95 | ALBERATO J. | MONTIEULOUX . | Simca Rallye | N | 2 |
| 42 | 71 | MOURGUES Jean-François | DUFOUR S. | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 43 | 35 | ROSSIGNOL L. | BERNA A. | Simca Rallye II | S | 2 |
| 44 | 77 | NISMES J-P. | VAYGALIERM . | BMW 323 | N | 5 |
| 45 | 30 | PINEL P. | ARNAUD C. | Talbot Rallye III | S | 2 |
| 46 | 17 | SENAUX . | MINARRO . | Opel Kadett | S | 4 |
| 47 | 93 | PROD''HOMME F. | SAUVAGE F. | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 48 | 105 | BESSET J-Lp | PUTOD . | Peugeot 104 Zs | N | 1 |
| 49 | 60 | GARCIA B. | SOLER G. | Peugeot 104 Zs | A | 3 |
| 50 | 52 | SALA J. | ESTEVE P. | Renault 5 Ts | A | 2 |
| 51 | 50 | ADAMI A. | GUILLEMON F. | Renault 5 Ts | A | 2 |
| 52 | 103 | GELLY J-L. | GELLY R. | Peugeot 104 Zs | N | 1 |
| 53 | 34 | PEZARD Jean-Pierre | MENARD Michel | Simca Rallye II | S | 2 |
| 54 | 49 | PRAX J-G. | DELANNOY P. | Renault 5 Ts | A | 2 |
| 55 | 25 | HAMELIN . | HAMELIN . | Peugeot 104 Z | S | 3 |
