Rallye du Fenouillèdes 1986
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 2 | ADELL Bernard | BRESSOL Jean-Jacques | Lancia 037 | B | -- |
| 7 | BIZALION Paul | -- | Renault 5 Turbo | ||
| 14 | BOIX . | -- | Opel Manta | -- | -- |
| 18 | PISTOULEY Philippe | PISTOULEY Jean-Michel | Renault 5 Alpine Turbo | -- | |
| 19 | VALLON . | GARCIA . | Volkswagen Golf Gti | A | 4 |
| 24 | LOPEZ . | DUWIG . | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 25 | CAPRIOLI . | QUARTIER | Peugeot 205 Gti | A | 3 |
| 27 | THARIN David | PINO François | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 30 | BARAT Pierre Henri | BONNET Jean-Luc | Samba Rallye | A | -- |
| 31 | BRUZI Christian | PAGES Evelyne | -- | -- | -- |
| 34 | PEZARD Jean-Pierre | -- | Samba Rallye | ||
| 44 | LLOVERAS . | COMBET . | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 45 | GENESCA Richard | BARTHEZ . | Renault 5 Turbo | N | 4 |
| 47 | SALY Paul | -- | Volkswagen Golf Gti | ||
| 52 | VEDRINES Aimé | BARAGNON Michel | Peugeot 205 Gti | N | -- |
| 54 | BELLSOLA . | VAUCLARE . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 63 | PETIT Michel | GONTHIERS P. | Samba Rallye | N | -- |
| 68 | SASTRE Serge | SAURY Michèle | Porsche 911 SC | S | 5 |
| 70 | ROYER . | -- | Opel City | ||
| 71 | AUTHEBON . | -- | |||
| 74 | MARTIN . | LE TOQUEU | Opel Kadett Gte | F | 4 |
| 76 | CRIBEILLET Alain | TARENNE Didier | Opel Kadett Gte | S | 4 |
| 77 | CARMINATI . | -- | Renault 5 Alpine Turbo | ||
| 78 | ROSSIGNOL . | -- | Rallye II | ||
| 81 | CASEILLES Patrick | CASEILLES Olivier | Peugeot 104 Zs | ||
| 83 | PINEL . | BRAZES . | Rallye II | F | 2 |
| 84 | AUDOUY Philippe | -- | Rallye II | S | -- |
| 88 | AGUILAR . | SALOUM | Rallye II | F | 2 |
| -- | BEIDEL . | -- | Volkswagen Golf Gti | -- | -- |
| -- | BOHIGAS . | -- | Alfa Roméo Gtv 6 | -- | -- |
| -- | BORDENAVE André | FERRAND Anny | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| -- | BOUZIGE Jack | PATOUX Maité | Renault 5 Turbo | B | -- |
| -- | CELARIE . | FOLTIER . | Renault 5 Turbo | B | -- |
| -- | CHAPPELLE Henri | OTON C. | -- | -- | -- |
| -- | COLETTE . | SERVEL . | Renault 5 Gt Turbo | N | -- |
| -- | DEVIN . | VISTE . | Alfa Roméo Gtv 6 | N | -- |
| -- | FARJON Philippe | DESSENS Alain | Peugeot 205 Turbo 16 | -- | -- |
| -- | GAZAUD Christian | VINCENT . | Renault 5 Gt Turbo | N | -- |
| -- | HUGON . | -- | Porsche 3L | -- | -- |
| -- | MARTEL . | CANONICI . | Opel Corsa | A | -- |
| -- | MATTIA Didier | BLANCH S. | -- | -- | -- |
| -- | PANCRAZI Serge | BERNA . | Renault 5 Turbo | B | -- |
| -- | ROITG . | RAUDET J. | -- | -- | -- |
| -- | SALIGNON . | SALIGNON . | Renault 11 Turbo | A | -- |
| -- | SALOY . | -- | -- | S | -- |
| -- | SOULIE . | SEGURA . | Porsche 911 SC | S | -- |
| -- | THOREAU Daniel | CAYROL Marie | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
| -- | VINCENT . | -- | Renault 5 Turbo | B | -- |
| -- | SEILLES . | FLOUTARD . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| -- | HAYBRARD . | HAYBRARD . | BMW 323 I | N | 3 |
| -- | MONTEFUSCO . | CATTIAU . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
