Rallye du Fenouillèdes 1993
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 5 | COSTERASTE Thierry | FROMENTAL Karine | BMW M3 | A | 8 |
| 2 | 7 | GALIA José | SABATIER Daniel | Ford Sierra Cosworth | A | 8 |
| 3 | 10 | RICO Michel | RICO Christine | Opel Manta | F | 15 |
| 4 | 16 | ENJOLRAS Pascal | BOUDES Sylvain | Peugeot 205 Gti | A | 6 |
| 5 | 12 | GENESCA Richard | TOUZET Gilles | Honda Civic | N | 2 |
| 6 | 15 | RIZO Thomas | GUITARD Stéphanie | BMW 318 Is | A | 7 |
| 7 | 22 | FRAISSE Serge | GAUSSENT Florence | Opel Manta | A | 7 |
| 8 | 26 | PUEYO Philippe | PUEYO Christel | Peugeot 205 Gti | A | 6 |
| 9 | 60 | FORT Philippe | MATHIEU Jean-Luc | Peugeot 309 Gti 16s | N | 3 |
| 10 | 50 | BALIHAUT David | BAYLET Gilles | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
| 11 | 76 | COSTE Alain | AYESTEN Pascal | Peugeot 205 Gti | N | 2 |
| 12 | 2 | CORIA Franck | LEBLANC Philippe | Peugeot 205 Gti | A | 6 |
| 13 | 54 | LEROY Marc | FAMA Bruno | Opel Gte | F | 15 |
| 14 | 33 | OTTAVI Bernard | RAMON David | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 15 | 11 | CAMPOY Francis | CAMPOY Laurent | Golf Gti | F | 14 |
| 16 | 32 | MAINOU Jean-Michel | FABRE Sandrine | Peugeot 309 Gti 16s | N | 3 |
| 17 | 75 | TRIQUOIRE Guy | DEGER Louis | Peugeot 205 Gti | N | 2 |
| 18 | 89 | JEZEQUEL André | DAMINET Claude | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 19 | 49 | LUQUET Jean-Michel | ROTH Sandrine | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
| 20 | 62 | NEVES José | BERGERON Emmanuel | Peugeot 309 Gti 16S | N | 3 |
| 21 | 43 | BELLEAU Laurent | DELCAMPO François | Renault 11 Turbo | F | 16 |
| 22 | 72 | WOLF Jean | CABANEL Dominique | Talbot Sunbeam | F | 14 |
| 23 | 56 | SOLANET Christian | FERRARI Eric | Opel Kadett | F | 15 |
| 24 | 73 | VERDELHAN Eric | PERRIER Laurent | Golf Gti | F | 14 |
| 25 | 57 | REYD Jacques | REYD Dominique | Ford RS 2000 | F | 15 |
| 26 | 82 | SEGURA Jean-Luc | GAUTHIER Nicole | Simca Rallye 2 | F | 13 |
| 27 | 74 | HAMELIN Didier | MASEGOSA André | Peugeot 205 Gti | N | 2 |
| 28 | 85 | AJOUX Christian | MOLINIER Pierre | Citroën AX Sport | N | 1 |
| 29 | 83 | MESTEJANOT Jean Claude | LABORDE Jean | Simca Rallye 2 | F | 13 |
| 30 | 19 | MARTIN Régis | FLEURY Pascal | Opel Ascona | F | 15 |
