Rallye du Fenouillèdes 1994
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 3 | SASTRE Serge | ALBERT Corinne | Porsche 911 | F | 13 |
| 2 | 6 | BRUZI Christian | BRUZI Evelyne | Peugeot 309 Gti 16s | N | 4 |
| 3 | 18 | RIZO Thomas | ARGELES Sophie | BMW 318 i | A | 7 |
| 4 | 17 | DUFOUR Serge | GAL Gilles | Opel Manta | F | 12 |
| 5 | 12 | ROMEYER Frédéric | JACQ Pascal | Ford Escort Cosworth | A | 8 |
| 6 | 10 | DESPINASSE Yves | DESPINASSE Anyk | Ford Escort Cosworth | A | 8 |
| 7 | 31 | BELSOLA Christian | LACAZA Cécile | Honda Vti Pac Racing | N | 2 |
| 8 | 11 | MOURGUES Alain | PEGUET Gilles | BMW M3 | A | 8 |
| 9 | 20 | HUGON Alain | BRAQUEHAIS Dominique | Peugeot 309 Gti 16s | A | 7 |
| 10 | 30 | CONSTANTY Olivier | OZIOL Catherine | Peugeot 205 Gti | F | 12 |
| 11 | 66 | TRIQUOIRE Guy | DEGER Louis | Peugeot 205 Gti | N | 2 |
| 12 | 89 | VEDRINES Aimé | BARAGNON Michel | Peugeot 106 Rallye | N | 1 |
| 13 | 2 | BOUZIGE Jack | PATOUX Maité | Renault 5 Turbo | F | 13 |
| 14 | 68 | HAMELIN Didier | ROBINET Jean-Philippe | Honda Civic | N | 2 |
| 15 | 63 | BRUNET Thierry | BEAUFILS Lionel | Citroën Visa | F | 11 |
| 16 | 65 | PIGOZZO Laurent | LADRANGE Jacqueline | Peugeot 205 Gti | N | 2 |
| 17 | 86 | BRESSON Patrick | FOPPOLO Serge | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 18 | 78 | CHEVRON Cyrille | EUSTAQUIO Philippe | Peugeot 104 ZS | F | 10 |
| 19 | 44 | DUPONT Christophe | SALLER François | Peugeot 205 Gti | F | 12 |
| 20 | 27 | CARMINATI André | CARMINATI Brigitte | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
| 21 | 69 | MAILHAN Thierry | CHAUSSE Serge | Peugeot 205 Gti | N | 2 |
| 22 | 67 | MOLLET Willy | DARGENT Sophie | Peugeot 205 Gti | N | 2 |
| 23 | 9 | BAILLET Jean-Luc | CATELIN Philippe | BMW M3 | A | 8 |
| 24 | 85 | JEZEQUEL André | BERGERON Emmanuel | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 25 | 39 | MAJORAL José Marie | MAJORAL Marie Thérèse | Alpine A110 | F | 12 |
| 26 | 55 | TERRAL Jean Paul | GABARROS Jean Charles | Peugeot 309 Gti 16s | N | 3 |
| 27 | 59 | MARIN Patrice | ARNAL Michel | Citroën Visa | F | 11 |
| 28 | 77 | SCHAUB Norbert | SCHAUB Sébastien | Rallye II | F | 10 |
| 29 | 51 | ROUTIER Olivier | AVEROUS Jean-Louis | BMW 321i | FN | 4 |
| 30 | 79 | MESTEJANOT Jean Claude | LABORDE Jean | Rallye II | F | 10 |
