Rallye du Fenouillèdes 2005
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 2 | BEURON Thierry | MEZY Christophe | Renault Clio S1600 | A | 6 |
| 2 | 30 | ABADIE Robert | HAMZA Alain | Mitsubishi Evo 8 | N | 4 |
| 3 | 7 | PUEYO Philippe | ROUCHE Nathalie | BMW M3 | A | 8 |
| 4 | 44 | DELAFONT Manuel | IBANEZ Olivier | Peugeot 306 | A | 7 |
| 5 | 53 | BALIHAUT David | BAYLET Gilles | Renault 11 | F2 | 14 |
| 6 | 6 | ANTHERIEU Jean-Yves | LEONARD Alexandre | Renault Clio | N | 3 |
| 7 | 48 | CARRETERO Boris | PELRAS Marie-Françoise | Renault Clio | F2 | 14 |
| 8 | 65 | SOLER Matthieu | THIOT Denis | Renault Clio | F2 | 14 |
| 9 | 45 | BOUSCARY Bruno | FLORES Alain | Hommel Rs2 | GT | 9 |
| 10 | 8 | PELISSIER Jean-Louis | LAFITTE Valérie | BMW M3 | FA | 8 |
| 11 | 157 | REY Laurent | LOPEZ Antoine | Peugeot 205 | F2 | 13 |
| 12 | 5 | FASSIO Bertrand | EUSTAQUIO Philippe | Hommel RS2 | GT | 9 |
| 13 | 101 | MONTORO Carlos | DELARIS Fabrice | Renault Clio | N | 3 |
| 14 | 95 | EMERY Patrice | BUREI Julien | Renault Clio | N | 3 |
| 15 | 1 | GENESCA Richard | SOMPAYRAC Florent | Honda S2000 | GT | 9 |
| 16 | 11 | CARRA Stéphane | GIROUD Pierre | BMW M3 | FA | 8 |
