Rallye des 2 Catalognes 1962
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | GUICHET Jean | OLEMENT . | Fiat Abarth | GT | 10 |
| 2 | BRUIN . | BOY . | Alfa Roméo Zagato | GT | 10 |
| 3 | WEIPRECHT . | BILLOIN . | Alfa Roméo Zagato | GT | 10 |
| 4 | SOLER . | Alfa Roméo | GT | 10 | |
| 5 | ROS . | FABREGAS . | Lotus Elite | GT | 10 |
| 6 | GREDER . | BUZZI . | Alfa Roméo Zagato | GT | 10 |
| 21 | ROUEYLOU Pierre | CHAMBON . | Porsche Abarth | GT | 11 |
| 22 | DE SAINT-AUBAN . | Porsche Carrera | GT | 11 | |
| 23 | JAMOTTE . | QUENTIN . | Porsche S90 | GT | 11 |
| 25 | MACH . | BADIELLA . | Porsche S90 | GT | 11 |
| 26 | LACASSANE . | Porsche S90 | GT | 11 | |
| 27 | RASEO . | VILLAPRINO . | Porsche S90 | GT | 11 |
| 28 | DE CARVALHO . | LOPEZ . | Porsche S90 | GT | 11 |
| 29 | GURREA . | MARTIN . | Triumph T.R.3 | GT | 11 |
| 44 | PIERA . | PONS . | Austin Healey | GT | 12 |
| 45 | COLL . | RAFEL . | Jaguar | GT | 12 |
| 46 | BOYERVAL . | Triumph T.R.4 | GT | 12 | |
| 101 | FERNANDEZ . (E) | ANET . | BMW | T | 1 |
| 102 | GIRO J. (E) | GIRO C. | BMW | T | 1 |
| 103 | CLERY . (E) | REGAS . | BMW | T | 1 |
| 104 | REVERTER . (E) | CAPPROTTI . | BMW | T | 1 |
| 105 | JUNCOSA . | JUNCOSA . | BMW 720 | T | 1 |
| 107 | CASANOVA . (E) | BOLDA . | BMW | T | 1 |
| 108 | LORENTE . (E) | SAEZ . | BMW | T | 1 |
| 110 | GRIFOLI . (E) | ARENAS . | BMW | T | 1 |
| 111 | BAIXERAS . | BOTER . | BMW | T | 1 |
| 112 | ESQUER . (E) | . | BMW | T | 1 |
| 113 | NAVAS . (AND) | . | BMW | T | 1 |
| 201 | TORGUE . | . | D.K.W. | T | 2 |
| 205 | WYBO Robert | SERPENTIER Jean-François | Renault Dauphine 1093 | T | 2 |
| 206 | LINTIGNAC Guy | BRAVARD R. | Renault Dauphine 1093 | T | 2 |
| 209 | MARTIN . | Fiat Abarth | T | 2 | |
| 212 | PALAU-RIBES. | PALAU . | Fiat Abarth 850 Tc | T | 2 |
| 213 | BEZ . | Renault Dauphine 1093 | T | 2 | |
| 214 | LETEUX . | Panhard | T | 2 | |
| 216 | BILLARD . | CONSO . | Renault Dauphine 1093 | T | 2 |
| 218 | CASTELLS (AND) | BERIRAN . | D.K.W. | T | 2 |
| 219 | FOCA . | MILLET . | Renault Gordini | T | 2 |
| 300 | HANS . | Austin Cooper | T | 3 | |
| 302 | BERGES . | CULLY . | Austin Cooper | T | 3 |
| 303 | VINCENT . | MAZOYER . | Austin Cooper | T | 3 |
| 401 | DE ANDRES . (E) | RUIZ . | Alfa Roméo Ti | T | 4 |
| 402 | THOMAS . | MEDIONI . | Alfa Roméo Ti | T | 4 |
| 603 | ORSINI . | RUDI . | Citroën ID | T | 6 |
| 604 | DESMET . | DONNAY . | Citroën DS 19 | T | 6 |
| 605 | JULIEN . | Citroën ID | T | 6 | |
| 901 | LEPORI . | BARANGO . | Fiat Abarth | GT | 9 |
| 902 | CORTES . (E) | CORTES . | Alpine Renault | GT | 9 |
