Rallye des 2 Catalognes 1965
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | GARANT Sylvain (F) | BLAIN D. | Ferrari 250 GTO #3769GT | GT | 11 |
| 2 | ''Pachy'' (E) | Austin Healey 3000 | GT | 11 | |
| 4 | MEERT Eddie (B) | Porsche 904 Gts | GT | 11 | |
| 5 | FERNANDEZ Juan (E) | Porsche 904 Gts | GT | 10 | |
| 6 | REY Jacques (F) | Porsche 904 Gts | GT | 10 | |
| 8 | BIANCHI Lucien (B) | ''Vic'' | Alfa Roméo Gtz | GT | 9 |
| 9 | BOUSCARY Claude (F) | JUS J. | Alfa Roméo | GT | 9 |
| 10 | HOSPITALIER Guy (F) | ALART Franck | Porsche Carrera Abarth#1009 | GT | 9 |
| 12 | BOYER Jean Martin (F) | Porsche | GT | 9 | |
| 14 | BRUIN Félix (E) | Alfa Roméo Zagato | GT | 9 | |
| 17 | HANRIOUD Jean-Pierre (F) | Alpine Renault A110 | GT | 8 | |
| 18 | BIANCHI Mauro (B) | PERRAMOND Jean-Claude | Alpine Renault A110 | GT | 9 |
| 19 | JUNCOSA Jaime ''Runner'' | Fiat Abarth | GT | 8 | |
| 20 | BILLARD Michel (F) | HERVE J. | Alpine Renault A110 | GT | 8 |
| 21 | CHIAPELLO Giovanni (I) | Fiat Abarth 1000 | GT | 8 | |
| 22 | STORR Guy (MC) | Alpine Renault A110 | GT | 8 | |
| 23 | DELALANDE Martial (F) | Renault 8 | GT | 9 | |
| 24 | MORAGAS Gabi (E) | MARSANS R. | Fiat Abarth 850 | GT | 7 |
| 25 | TRAMONT Bernard (F) | Alpine Renault A108 | GT | 7 | |
| 26 | ''Geni'' (E) | Seat 600 | GT | 7 | |
| 27 | ''Paco'' (E) | Seat 600 D | GT | 7 | |
| 28 | RUBERT DE VENTOS I. (E) | Seat 600 | GT | 7 | |
| 29 | DOMENECH José (E) | Seat 600 D | GT | 7 | |
| 30 | RELATS Manuel (E) | Seat 600 D | GT | 7 | |
| 31 | SOLE Luis (E) | Seat 600 | GT | 7 | |
| 32 | ''Alejandro'' (E) | Seat 600 | GT | 7 | |
| 34 | TEIXIDO José (E) | Alpine Renault | GT | 7 | |
| 37 | DUTOIT Robert (F) | MOREL J. | Jaguar MK2 | T | 6 |
| 39 | BERTOGLIO Arturo (E) | Fiat 2300 | T | 6 | |
| 41 | MASSONERI Jean-Marc (F) | Lancia Flavia | T | 6 | |
| 44 | MAIRESSE Willy (B) | GAUVIN Maurice | Alfa Roméo GTA | T | 4 |
| 45 | MASOERO Fernand (F) | Alfa Roméo Gta | T | 2 | |
| 47 | REVERTER Estanislas (E) | Ford cortina Lotus | T | 4 | |
| 49 | JAUSON Jacques (F) | Morris Mini Cooper | T | 4 | |
| 52 | COSTA Jorge (E) | SUNSO . | Morris Mini Cooper | T | 4 |
| 53 | MOISSET M. (F) | QUENTIN J. | Morris Mini Cooper | T | 4 |
| 55 | CLEMENT J. (F) | MARTIN J-M | Morris Mini Cooper | T | 4 |
| 56 | CASTAING Michel (F) | Austin Mini Cooper | T | 4 | |
| 57 | RUBIO José (E) | Morris Mini Cooper | T | 4 | |
| 58 | RIBO Javier (E) | Alfa Roméo | T | 4 | |
| 59 | CARBAJO Miguel (E) | Alfa Roméo | T | 4 | |
| 60 | PAULET Augustin (F) | Austin Mini Cooper | T | 4 | |
| 61 | DELCROS François (F) | Alfa Roméo Giulia S | T | 4 | |
| 64 | JUNCADELLA José (E) | Fiat Abarth Berlina 1000 | T | 3 | |
| 65 | PIOT Jean-François (F) | JACOB Jean-François | Renault 8 Gordini | T | 3 |
| 66 | MESTRE J. (F) | Renault 8 | T | 3 | |
| 67 | GAYRAUD Louis (F) | ALVAREZ . | Renault 8 Gordini | T | 3 |
| 68 | CAZZANI Serge (F) | Austin Mini Cooper | T | 3 | |
| 69 | DE VILAR Javier (E) | Fiat Abarth | T | 3 | |
| 70 | ''Squalo Xavi'' (E) | Morris Mini Cooper S | T | 3 | |
| 71 | SECONDI Jean-Pierre (F) | Austin Mini Cooper | T | 3 | |
| 72 | ''Sicari Puni'' (E) | Morris Mini Cooper 1100 | T | 3 | |
| 73 | SALLES M. (F) | Simca 1000 | T | 3 | |
| 74 | LEPORI Giannina (I) | Morris Mini Cooper | T | 3 | |
| 75 | COMBALIA Antonio (E) | NSU Prinz | T | 3 | |
| 76 | ''Chemari'' (E) | Innocenti 950 | T | 3 | |
| 77 | PUNSOLA Camilo (E) | Innocenti Morris IM3 | T | 3 | |
| 80 | CHI Jorge (E) | Fiat Abarth | T | 2 | |
| 81 | SAGNIER Luis (E) | Seat 600 D Conti | T | 2 | |
| 83 | ''Foca'' (E) | Fiat Abarth 850 Ts | T | 2 | |
| 84 | FONTAINE Yvette (B) | Saab | T | 2 | |
| 85 | LAURENT Claude (F) | Daf | T | 2 | |
| 86 | DRUETTO R. (I) | Fiat 850 | T | 2 | |
| 87 | SILECCHIA Gianfranco (I) | Fiat 850 | T | 2 | |
| 88 | ''Squado Canela III'' (E) | Seat 600 | T | 2 | |
| 89 | ''Antonio'' (E) | Seat 600 | T | 2 | |
| 91 | PRUDHOMME Paul (F) | BMW 700 | T | 1 | |
| 92 | ''Pelé'' (E) | Fiat Abarth | T | 1 | |
| 93 | VALLES Francisco (E) | BMW 700 S | T | 1 | |
| 94 | ''Milano'' (E) | BMW 700 CS | T | 1 |
