Rallye des Garrigues 1989
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | CHATRIOT François | PERIN Michel | BMW M3 | A | 10 |
| 2 | SABY Bruno | GRATALOUP Daniel | Lancia Delta Intégrale | A | 10 |
| 3 | LOUBET Yves | ANDRIE Jean-Marc | Lancia Delta Intégrale | A | 10 |
| 4 | BEGUIN Bernard | VIEU . | BMW M3 | A | 10 |
| 5 | ARLETTI . | FABIO . | Lancia Delta Intégrale | A | 10 |
| 6 | BALLET . | DUPONT . | BMW M3 | A | 10 |
| 8 | DROOGMANS Robert | JOOSTEN Ronny | Ford Sierra Cosworth | A | 10 |
| 9 | BARONI César | ROUSSEAU . | Ford Sierra Cosworth | A | 10 |
| 10 | OREILLE Alain | THIMON . | Renault 5 Gt Turbo | N | 5 |
| 11 | RIGOLET . | BAETHE . | Ford Sierra | A | 10 |
| 12 | PRADELLE . | GUERIN . | Peugeot 205 Gti | A | 9 |
| 14 | DRIANO Christine | LALLEMANT . | Citroën Ax Sport | A | 7 |
| 15 | VERGNAUD Carole | JOUAN . | Citroën Ax Sport | A | 7 |
| 16 | IVENS Jean-Marc | MACE . | Peugeot 205 Rl | A | 7 |
| 17 | TOUREN Philippe | NEYRON . | Peugeot 205 Gti | A | 9 |
| 18 | DELECOUR François | TILBER . | Peugeot 309 Gti | A | 9 |
| 19 | VINCENT Francis | HURET . | BMW M3 | A | 10 |
| 20 | MOURGUES Jean-François | SERYES Dominique | Alfa Roméo 75 V6 | A | 10 |
| 21 | MARAVAL Jacques | FLORES . | Mercedes 190E | A | 10 |
| 22 | YVORRA Richard | VAUCLARE . | Alfa Roméo 75 V6 | A | 10 |
| 23 | ALESSANDRINI . | ALESSANDRINI . | Lancia Delta Intégrale | A | 10 |
| 24 | BONIFACE Carolyn | VERNE . | Ford Sierra Cosworth | A | 10 |
| 25 | VELLA Christian | BMW M3 | A | 10 | |
| 26 | DOR Frédéric | DOR . | BMW M3 | A | 10 |
| 27 | FABRE Jean-Michel | Peugeot 205 Gti | A | 9 | |
| 28 | CIVADE Michel | TARRIDE . | Peugeot 309 Gti | A | 9 |
| 29 | LABROT Claude | CABANIOL . | Opel Kadett Gsi | A | 9 |
| 30 | BOIX Jean-Claude | ZAZURCA . | Opel Manta | A | 9 |
| 31 | REGUILLON . | REGUILLON . | Volkswagen Golf Gti | A | 9 |
| 32 | BOURION Paul | PALAGI . | Volkswagen Golf Gti | A | 9 |
| 33 | GREUBEL . | ALDEBE . | Peugeot 205 Gti | A | 9 |
| 34 | CLOS . | PLOUQUET . | Opel Manta | A | 9 |
| 35 | SURRE . | SERRES . | Peugeot 205 Gti | A | 9 |
| 36 | MASSET Patrick | CHEREL . | Peugeot 205 Gti | A | 9 |
| 37 | PANIZZI Gilles | PANNIZI Hervé | Opel Manta | A | 9 |
| 39 | DEFRESQUET . | WAL . | Peugeot 205 Gti | A | 8 |
| 40 | VENIER . | D''ARVILL . | Peugeot 205 Gti | A | 8 |
| 41 | CLEMENT . | BALDY . | Honda Civic | A | 8 |
| 42 | CHARRIER Christophe | POGET . | Citroën Visa Gt | A | 8 |
| 43 | CARRIERE . | LOVATO . | Peugeot 205 Gti | A | 8 |
| 44 | PERONNET . | LEVAL . | Peugeot 205 Gti | A | 8 |
| 45 | DUFOUR Pierre | CONTAT . | Peugeot 205 Gti | A | 8 |
| 47 | SKIDMORE . | SANDH. | Vauxhall Ns | A | 7 |
| 48 | GENAND . | RIVIERE . | Citroën Ax Sport | A | 7 |
| 49 | MARTEIL . | BELLAN . | Citroën Ax Sport | A | 7 |
| 50 | MAGAUD Patrick | Citroën Ax Sport | A | 7 | |
| 51 | SUAU . | PEYTHIEUX . | Citroën Ax Sport | A | 7 |
| 52 | PEZARD Jean-Pierre | MARIN . | Talbot Samba | A | 7 |
| 53 | LEMARRE . | DEMAUD . | Talbot Samba | A | 7 |
| 54 | BONDRILLE Fr. | Citroën Ax Sport | A | 7 | |
| 56 | MORTON John | Lancia Delta | N | 5 | |
| 57 | DERIVOT Christian | DUREGNE . | Renault 21 Turbo | N | 5 |
| 58 | FRAU Richard | DUPUY . | Renault 5 Gt Turbo | N | 5 |
| 59 | ROMANET . | MERLE . | BMW M3 | N | 5 |
| 60 | GAZAUD . | VINCENT . | Renault 5 Gt Turbo | N | 5 |
| 61 | LLOPET Jacques | CHAPELLE . | Alfa Roméo Turbo | N | 5 |
| 62 | ALTHAUS . | BEZINGE . | Lancia Delta | N | 5 |
| 63 | RIGAUD . | PELTIER . | Ford Sierra | N | 5 |
| 64 | DURAND . | PIALLAT . | Renault 5 Gt Turbo | N | 5 |
| 65 | ANSELMI Alberto | Lancia Delta | N | 5 | |
| 67 | DAUTHERIBES J-F. | Peugeot 205 Gti | N | 4 | |
| 68 | DOBSON . | CHAPMAN . | Vauxhall Gsi | N | 4 |
| 69 | DAUZATS . | FERRARI . | Peugeot 205 Gti | N | 4 |
| 71 | ROGIER . | RANDON . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 72 | ROLLAND . | CHABUEL . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 73 | OTTAN . | LIMON . | Toyota Corolla | N | 3 |
| 74 | RUBIO . | AUGUSTIN . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 75 | GINIER . | CORBET . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 76 | BELSOLA . | DAMINET . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 77 | VIDAL . | SERRES . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 78 | BOETTI Michel | PENARD . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 80 | BOURCIER Richard | MORET . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
| 81 | BRUZI Christian | PAGES . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
| 82 | VEDRINES . | Peugeot 205 Rl | N | 2 | |
| 83 | AUTHEBON . | AUTHEBON . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
| 84 | SOULIE . | SOULIE . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
| 85 | GIMARD . | PEROT . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
| 86 | MYLLE . | PONTAL . | Citroën Ax Sport | N | 2 |
| 87 | PELLEREY . | MASSON . | Citroën Ax Sport | N | 2 |
| 88 | GRENON Marc | Citroën Ax Sport | N | 2 | |
| 89 | DECONINCK Luc | Peugeot 205 Rl | N | 2 | |
| 90 | LEFEVRE . | ROUSSAR . | Talbot Samba | N | 2 |
