Rallye du Roussillon 1966
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 66 | AVIAT Yvon | BILLES G. | Porsche 356 B Carrera Abarth | GT | 16 |
| 2 | 60 | BOUSCARY Claude | ELOUARD J. | Alpine Renault A110 | GT | 14 |
| 3 | 61 | WYBO Robert | ''Belphégor'' | Alpine Renault A110 | GT | 14 |
| 4 | 55 | VERDOUX Gaston | LANDA G. | Alpine Renault A110 | GT | |
| 5 | 10 | PAULET Augustin | DELCROS F. | Austin Cooper 1300s | T | 3 |
| 6 | 50 | MAUGA M. | SAINTAGUET H. | BMC Cooper B | T | 9 |
| 7 | 17 | CLAROU Guy | SEGALA . | Alfa Roméo Giullia 1300s | T | 4 |
| 8 | 57 | VIE D. | BOUSQUET . | Renault 8 Gordini | GT | 14 |
| 9 | 29 | VALIERE Y. | ALVEREZ A. | Citroën DS 21 | T | 6 |
| 10 | 37 | AUBLET H. | ACARD-BANVILLE L. | Morris Cooper S. | T | 8 |
| 11 | 18 | SALLES M. | CAPDEVILLA P. | Alfa Roméo Giullia Super | T | 4 |
| 12 | 6 | PITT Cathy | BRUN . | NSU 1000 Tt | T | 2 |
| 13 | 5 | CASTAING M. | MIRMAN J. | NSU 1000 Tt | T | 2 |
| 14 | 54 | AUBERT Cl. | DURAND R. | GT | 13 | |
| 15 | 59 | MARTI J-M. | MARTIN J. | Triumph Spitfire | GT | 14 |
| 16 | 38 | PRUDHOMME P. | PRUDHOMME M. | Fiat Abarth 1000 | T | 8 |
