Rallye du Roussillon 1980
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 111 | PELRAS Roland | LOURSEAU José | Porsche 911 SC 3l | 4 | |
| 2 | 109 | NOYER . | CAUSSE . | Porsche | 4 | |
| 3 | 107 | TOUREN . | MARCON . | Porsche 911 SC | 3 | |
| 4 | 99 | PINOL . | MAURIN . | Opel Gte | 2 | |
| 5 | 108 | CONTI . | Porsche Carrera RS | 3 | ||
| 6 | 103 | FABRE . | Alpine Renault A110 | 3 | ||
| 7 | 92 | BRUNET D. | SCHNELLER . | Opel Gte | 2 | |
| 8 | 81 | BELTRAN . | SCHEUR . | Simca Rallye II | 2 | |
| 9 | 87 | SALIGNON D. | SALIGNON . | Renault 5 Alpine | 2 | |
| 10 | 45 | CAPEL . | LYONNET . | Opel Gte | 1 | |
| 11 | 55 | MIETTE . | ANTHERIEU . | Opel Gte | 1 | |
| 12 | 56 | BRESSOU . | DE CALIGNON . | Opel Gte | 1 | |
| 13 | 32 | KRIPPES . | HENNEBELLE . | Simca Rallye III | 1 | |
| 14 | 62 | ARTERO . | MARRO . | BMW 30 Csi | 1 | |
| 15 | 76 | MARTIN . | FARNET . | Simca Rallye II | 2 |
