Rallye du Roussillon 1981
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 2 | LAPEYRE Xavier | LOURSEAU José | Porsche 911 | 4 | -- |
| 2 | VUILLERMOZ . | FOUGUES . | Ford RS 2000 | -- | -- | |
| 3 | BOUSCARY Bruno | LYONNET . | Volkswagen Golf Gti | -- | -- | |
| 4 | KRIPPES . | HENNEBELLE . | Opel Kadett Gte | -- | -- | |
| 5 | DECHAPONNIERE . | PEUVREL . | Porsche 911 | -- | -- | |
| 6 | VENIER . | SANCHEZ . | Volkswagen Golf Gti | -- | -- | |
| 7 | CABANIOLS . | GARREL . | Opel Kadett Gte | -- | -- | |
| 8 | PINOL . | JOLY . | Opel Kadett Gte | -- | -- | |
| 9 | AZEMA . | AZEMA . | Opel Kadett Gte | -- | -- | |
| 10 | BELTRAN . | SCHEUR . | Talbot Rallye II | -- | -- | |
| 11 | SALIGNON . | SALIGNON . | Renault 5 Alpine | -- | -- | |
| 12 | VOSAHIO . | GALIGO . | Opel Kadett Gte | -- | -- | |
| 13 | 115 | TRINTIGNANT Jean-Louis | SAEZ . | Alpine A310 | S | -- |
| 14 | VINSON . | NEAU . | Alpine A310 | -- | -- | |
| 15 | ROMANET . | DUBOIS . | Opel Kadett Gte | -- | -- |
