Rallye du Roussillon 1983
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | BALLET Jean-Pierre | ROUSSEL Serge | Porsche 911 SC | 4 | 3 |
| 2 | MARTIN Alain | LOURSEAU José | Renault 5 Turbo | 4 | 2 |
| 3 | THOREAU Daniel | CAYROL Marie | Porsche 911 SC | B | 3 |
| 4 | GUYOT Jean-Michel | BERTRAND . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 5 | ROMANET Alain | ABRIL . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 6 | RICHARD . | RICHARD . | Citroën Visa Trophée | B | 1 |
| 7 | MAZOYER . | DELPUECH . | Citroën Visa Trophée | B | 1 |
| 8 | CEDO . | GRAVELEAU . | Talbot Samba Rallye | B | 1 |
| 9 | CHAPPELLE . | DESSENS . | Talbot Samba Rallye | B | 1 |
| 10 | MACARY . | FOSTER . | Talbot Samba Rallye | B | 1 |
| 11 | BLANC . | TABART . | Talbot Samba Rallye | B | 1 |
| 12 | PERPIGNA . | VERGES . | Peugeot 104 zs | 2 | 1 |
| 14 | BAYLAC . | GAGNOLATI . | Toyota Starlet | 2 | 1 |
| 15 | GARCIA . | GARCIA . | Afla Sud 1300 Ti | 2 | 2 |
| 16 | SPINELLI Toni | PAGES . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 17 | PARISOT . | PARISOT . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 18 | HARDON . | CROUZAT . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 19 | SALVAT . | GIL . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 20 | OTTAVI . | KONRAD . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 21 | AUCLAIR . | Talbot Rallye II | 2 | 2 | |
| 22 | THORON . | LAGARDE . | Talbot Rallye III | 2 | 2 |
| 23 | BELTRAN . | SCHEUR . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 24 | BARAT Pierre-Henri | BARAT . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 25 | INES . | SALVET . | Sunbeam Ti | 2 | 3 |
| 26 | TEISSIER . | DELPY . | Peugeot 104 zs | 2 | 3 |
| 27 | CLOS . | MAHIQUES . | Volkswagen Golf Gti | 2 | 3 |
| 28 | FORESTIER . | FORESTIER . | Ford Rs 2000 | 2 | 4 |
| 29 | ANTOINE Christian | AURIOL Nadine | Ford Rs 2000 | 2 | 4 |
| 30 | PINOL . | DI GIACOMO . | Opel Kadett Gte | 2 | 4 |
| 31 | BOIX . | DOS SANTOS . | Opel Kadett Gte | 2 | 4 |
| 32 | CESSAC . | FERRER . | Opel Kadett Gte | 2 | 4 |
| 33 | SEGURA . | ROIG . | Ford Rs 2000 | 2 | 4 |
| 34 | THOMAS Alain | HENDRICXK . | Ford Rs 2000 | 2 | 4 |
| 35 | SOBREVIA . | RAPHET . | Ford Rs 2000 | 2 | 4 |
| 36 | ADELL Bernard | SERIEYS . | Talbot Sunbean Lotus | 2 | 5 |
| 37 | YVORRA Richard | PAILHES . | Alfa Roméo Gtv6 | A | 5 |
| 38 | PESENTI . | RABIER . | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 39 | MIETTE . | ANTHERIEU . | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 40 | BALDY . | BALDY . | Opel Ascona I 2000 | A | 4 |
| 41 | MOSCA . | MOSCA . | Fiat Abarth Ritmo | A | 4 |
| 42 | DAUTHERIBES . | GONZALES . | Renault 5 Alpine Turbo | A | 4 |
| 43 | BIOLSI . | MALZAC . | Fiat 131 Racing | A | 4 |
| 44 | COLLET . | TOMAS . | Talbot Rallye III | A | 2 |
| 45 | COT . | COT . | Talbot Rallye III | A | 2 |
| 46 | XUEREB . | ASPERT . | Talbot Rallye III | A | 2 |
| 47 | HILLAIRE . | REBOUL . | Peugeot 104 zs | A | 1 |
| 48 | TABART . | GARCIA . | Peugeot 104 zs | A | 1 |
| 49 | BARBERA . | FERRANDO . | Peugeot 104 zs | A | 1 |
| 50 | MALBEC . | OUERAF . | Peugeot 104 zs | N | 1 |
| 51 | CLAUSELL . | OTHON . | Peugeot 104 zs | N | 1 |
| 52 | BARISIO . | MERCIER . | Autobianchi Abarth | N | 1 |
| 53 | BALLESTER . | FUSTIER . | Autobianchi Abarth | N | 1 |
| 54 | FILIQUIE . | PARA . | Peugeot 104 zs | N | 1 |
| 55 | RAYNAUD . | POIRATON . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 56 | DEVEZE . | DEVEZE . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 57 | JOUFFRET . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 | |
| 58 | MOLINS . | MASSOT . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 59 | DOMERGUE . | MONNIER . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 60 | GAZANHES . | FARNET . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 61 | VENIER . | ANTHERIEU . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 62 | VIDAL . | VIDAL . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 63 | PEZARD . | VIVES . | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 64 | BORDENAVE . | CARASCO . | Fiat Ritmo Abarth | N | 4 |
| 65 | DELCROS . | DELCROS . | BMW 323I | N | 5 |
| 66 | BILLAUD . | VIDAL . | Porsche 911 S | S | 4 |
| 67 | CARDONA . | CARDONA . | Opel Gse | S | 4 |
| 68 | BRES . | SCHAPER . | Lancia 1800 | S | 3 |
| 69 | RICHAUD . | CAZENADE . | BMW 2002 | S | 3 |
| 70 | VINSONNEAU . | VINSONNEAU . | Alpine Renault 1800 | S | 3 |
| 71 | VITIELO . | MURCIA . | Opel Gte | S | 3 |
| 72 | CANU . | SOLER . | Alpine Renault 1300 | S | 1 |
| 73 | AUBERT . | GELLY . | Alpine Renault 1300 | S | 1 |
| 74 | GALINDO . | CULIE . | Renault 4 F4 | S | 1 |
| 75 | SOLER . | ROUSSE . | Talbot Rallye III | A | 2 |
