Rallye du Roussillon 1983
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 1 | BALLET Jean-Pierre | ROUSSEL Serge | Porsche 911 SC | 4 | 3 |
| 2 | 2 | MARTIN Alain | LOURSEAU José | Renault 5 Turbo | 4 | 2 |
| 3 | 37 | YVORRA Richard | PAILHES . | Alfa Roméo Gtv6 | A | 5 |
| 4 | 5 | ROMANET Alain | ABRIL . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 5 | 70 | VINSONNEAU . | VINSONNEAU . | Alpine Renault 1800 | S | 3 |
| 6 | 23 | BELTRAN . | SCHEUR . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 7 | 62 | VIDAL . | VIDAL . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 8 | 4 | GUYOT Jean-Michel | BERTRAND . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 9 | 31 | BOIX . | DOS SANTOS . | Opel Kadett Gte | 2 | 4 |
| 10 | 39 | MIETTE . | ANTHERIEU . | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 11 | 61 | VENIER . | ANTHERIEU . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 12 | 33 | SEGURA . | ROIG . | Ford Rs 2000 | 2 | 4 |
| 13 | 60 | GAZANHES . | FARNET . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 14 | 44 | COLLET . | TOMAS . | Talbot Rallye III | A | 2 |
| 15 | 38 | PESENTI . | RABIER . | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 16 | 29 | ANTOINE Christian | AURIOL Nadine | Ford Rs 2000 | 2 | 4 |
| 17 | 6 | RICHARD . | RICHARD . | Citroën Visa Trophée | B | 1 |
| 18 | 56 | DEVEZE . | DEVEZE . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 19 | 46 | XUEREB . | ASPERT . | Talbot Rallye III | A | 2 |
| 20 | 65 | DELCROS . | DELCROS . | BMW 323I | N | 5 |
| 21 | 7 | MAZOYER . | DELPUECH . | Citroën Visa Trophée | B | 1 |
| 22 | 11 | BLANC . | TABART . | Talbot Samba Rallye | B | 1 |
| 23 | 28 | FORESTIER . | FORESTIER . | Ford Rs 2000 | 2 | 4 |
| 24 | 40 | BALDY . | BALDY . | Opel Ascona I 2000 | A | 4 |
