Rallye du Roussillon 1986
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | FARJON Philippe | DESSENS Alain | Peugeot 205 Turbo 16 | B | 13 |
| 2 | GUYOT Jean-Michel | BERTRAND Henry | Porsche 911 | B | 13 |
| 3 | ROUSSEAU M. | EYCHENNE . | Peugeot 205 Turbo 16 | B | 13 |
| 5 | PANCRAZI S. | PANCRAZI . | Renault 5 Turbo | B | 12 |
| 6 | MONTEFUSCO F. | CATTIAU . | Renault 5 Turbo 1 | B | 12 |
| 7 | BRUSTEL V. | LEMANER . | Renault 5 Turbo | B | 12 |
| 8 | PARRON J.B. | PARRON . | Renault 5 Turbo 2 | B | 12 |
| 10 | CARRIERE C. | LOVATO . | Talbot Samba | B | 11 |
| 11 | CEDO Gilbert | DESSENS . | Talbot Samba | B | 11 |
| 14 | MOURGUES Jean-François | MANOEL . | Alfa Roméo Gtv 6 | A | 10 |
| 15 | RIZO T. | FAGES . | Opel Ascona | A | 9 |
| 16 | VITIELO J. | NAVARRO . | Opel Ascona | A | 9 |
| 17 | PAGES E. | MARSALEIX . | Opel Manta | A | 9 |
| 18 | SALA J. | VERGES . | Alfa Roméo Gtv | A | 9 |
| 19 | PISTOULEY Philippe | TRIGANO Marc | Renault 5 Alpine Turbo | A | 9 |
| 20 | RICHAUD J. | POIRATON . | Opel Ascona | A | 9 |
| 22 | BORDENAVE . | FERRAND . | Volkswagen Golf Gti | A | 8 |
| 23 | BARAT Pierre-Henri | BARAT . | Talbot Samba | A | 7 |
| 23 | RICO M. | TECLES . | Alfa Roméo Sprint | A | 8 |
| 26 | BRUZY Christian | PULI . | Talbot Samba | A | 7 |
| 27 | CHAPPELLE Henri | OTTON . | Talbot Samba | A | 7 |
| 28 | LA HONTA . | FAIRO . | Talbot Samba | A | 7 |
| 29 | LE CLANCHE . | Skoda | A | 7 | |
| 31 | BELLSOLA Christian | TOUZET . | Autobianchi Abarth A112 | A | 6 |
| 33 | BOHIGAS Ph. | ALARD . | Alfa Roméo Gtv6 | N | 5 |
| 34 | HAYBRARD R. | HAYBRARD . | BMW 323 E | N | 5 |
| 36 | TEILLOL Michel | TEILLOL . | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
| 37 | MOLINS Gérard | DUTECH . | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
| 38 | HILLAIRE M. | MAZEL . | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
| 39 | PAILLET P. | MALBEC . | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 40 | LECOMTE S. | CARRERE . | Fiat Uno TU | N | 4 |
| 41 | FUENTE E. | PAGES . | Renault 11 Turbo | N | 4 |
| 42 | VEDRINES Aimé | BARAGNON . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 43 | DAUZATS Alain | MAFFRE . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 44 | FILIQUIE J. | GABARROSS . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 45 | SEILLES J. | FLOUTTARD . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 46 | GILLIER E. | MONER . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 47 | TUSSIOT J. | CHAPTAL . | Volkswagen Golf Gti | ||
| 48 | AIGOUY R. | FAU . | Volkswagen Golf Gti | ||
| 49 | MOINS B. | BESSET . | Peugeot 205 Gti | ||
| 50 | DIDIER G. | RIVES . | Toyota 16S | ||
| 51 | CASASAYAS J. | MORELLI . | Volkswagen Golf Gti | ||
| 52 | ARBOUX H. | PINO . | Volkswagen Golf Gti | ||
| 54 | PETIT M. | GONTIER . | Talbot Samba | ||
| 55 | MIGNON G. | MAURY . | Talbot Samba | ||
| 57 | SIRE D. | LECOMTE . | Autobianchi Abarth A112 | ||
| 60 | THOREAU Daniel | MARCHAND J. | Porsche 911 SC | ||
| 61 | AVIAT Yvon | FRANCOIS Gilbert | Porsche 911 SC | ||
| 62 | HUGON Alain | Porsche 911 | S | ||
| 63 | PESENT . | QUET . | Opel Kadett Gte | ||
| 64 | STRAZZERA P. | ABADE . | Ford Rs 2000 | ||
| 65 | CRIBEILLET Alain | TARENNE . | Opel Kadett Gte | ||
| 67 | DEVIN H. | VISTE . | Alfa Roméo Sud Ti | ||
| 68 | CARMINATI André | BOUSQUET . | Renault 5 Alpine | ||
| 69 | MORRENTE M. | TOMAS . | Renault 5 Alpine | ||
| 70 | PIDEIL C. | ESCACHE . | Sunbeam | ||
| 71 | JALABERT . | BREBION . | Peugeot 104 | ||
| 73 | POMARER A. | BERGOGNE . | Talbot Rallye 2 | ||
| 74 | PEZARD Jean-Pierre | MENARD . | Talbot Rallye 2 | ||
| 75 | PINEL P. | BRAZES . | Talbot Rallye | ||
| 76 | AGUILAR J. | CAPARROS . | Talbot Rallye | ||
| 77 | BOUET P. | MONTELLASSI . | Talbot Rallye | ||
| 78 | REYD J. | BERNIERE . | Talbot Rallye | ||
| 79 | AZEMA V. | MONZONI . | Talbot Rallye | ||
| 80 | OTTAVI Bernard | CARRENO . | Talbot Rallye | ||
| 81 | OBERMAYER E. | OBERMAYER . | Talbot Rallye | ||
| 82 | PUYAU F. | AUDOUY . | Talbot Rallye | ||
| 83 | ROSSIGNOL L. | ROSSIGNOL . | Talbot Rallye | ||
| 84 | SEGURA Jean-Luc | GAUTHIER . | Talbot Rallye | ||
| 85 | MACHI J.F. | FABREGAT . | Talbot Rallye | ||
| 87 | MARILL L. | PAGES . | Peugeot 104 | ||
| 88 | TARBOURIECH J. | GITARD . | Peugeot 104 | ||
| CLOS J. | Opel Manta | ||||
| PAULIN J-M. | Talbot Samba | ||||
| SALVAT J-P. | Talbot Rallye |
